توضیحات
| طعم | گلاب |
|---|---|
| طبع | گرم و خشک |
| موارد مصرف | پذیرایی (کنار چای) – آشپزی (تهیه شیرینی و انواع نوشیدنی) |
| خاستگاه | خراسان رضوی |
| بهترین زمان مصرف | 30 روز پس از دریافت محصول |
| روش نگهداری | در محیط خشک و خنک، دور از رطوبت و گرما (برای مثال یخچال) نگهداری شود. |
| وزن | 1 کیلوگرم |
| بسته بندی | پاکت زیپ دار, قوطي مقوايی, وکیوم |
| ارزش | ارزش غذایی (در هر 100 گرم) |
| انرژی | 251 کالری |
| چربی کل | 0/7 گرم |
| کربوهیدرات | 52/5 گرم |
| فیبر | 34/1 گرم |
| قند | 45/6 گرم |
| پروتئین | 11/7 گرم |
| ویتامین سی | 43 میلیگرم |
| ویتامین ای | 1/5 میلیگرم |
| ویتامین کا | 0/2 میکروگرم |
| آهن | 8/9 میلیگرم |
| منیزیم | 292 میلیگرم |
| فسفر | 216 میلیگرم |
| پتاسیم | 2034 میلیگرم |
| سدیم | 6 میلیگرم |
| روی | 0/9 میلیگرم |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.